| 車名 | キャンター | お問合せNo. | 3667 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | - | 走行距離 | 162,646km | ||
| メーカー | 三菱ふそう | 型式 | TKG-FBA60 | ||
| 初年度登録 | 平成24年07月 | 車検 | - | ||
| 乗車定員 | 3名 | 最大積載量 | 3000kg | ||
| 排気量 | 2990cc | エンジン出力 | 150ps | ||
| リサイクル料 | リ済別(非課税)8,830円 | ミッション | 5MT | ||
| エンジンタイプ | ディーゼル | 排ガス規制適合 | 適合 | ||
| 車体寸法 | L:469cmW:169cmH:199cm | 荷台寸法 | L:305cmW:157cmH:37cm | ||
| ボディ | 新明和 | ||||
| 装備・仕様 |
|
||||
| 当社からの一言 | 三菱ふそうキャンター 3t低床強化ダンプ 新明和製 指示ピン付 150馬力 ETC付 ※一時抹消車のため、登録の際に積載量が減tする可能性があります | ||||