| 車名 | キャンター | お問合せNo. | 3769 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | - | 走行距離 | 39,523km | ||
| メーカー | 三菱ふそう | 型式 | KK-FE83EEN | ||
| 初年度登録 | 平成16年04月 | 車検 | - | ||
| 乗車定員 | 3名 | 最大積載量 | 3000kg | ||
| 排気量 | 5240cc | エンジン出力 | 155ps | ||
| リサイクル料 | リ済別(非課税)9,450円 | ミッション | MT | ||
| エンジンタイプ | ディーゼル | 排ガス規制適合 | 適合 | ||
| 車体寸法 | L:685cmW:208cmH:257cm | 荷台寸法 | L:367cmW:197cmH:38cm | ||
| ボディ | タダノ | ||||
| 装備・仕様 |
|
||||
| 当社からの一言 | 三菱ふそうキャンター 3t4段クレーン付平ボデー タダノ製 ラジコン付 フックイン付 クレーン能力2.93t吊り クレーン差し違え 床フック 床縞鋼板 155馬力 AT車 低走行 | ||||