| 車名 | キャンター | お問合せNo. | 3781 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | - | 走行距離 | 175,417km | ||
| メーカー | 三菱ふそう | 型式 | TKG-FEB50 | ||
| 初年度登録 | 平成25年09月 | 車検 | - | ||
| 乗車定員 | 3名 | 最大積載量 | 2950kg | ||
| 排気量 | 2990cc | エンジン出力 | 150ps | ||
| リサイクル料 | リ済別(非課税)8,830円 | ミッション | AT | ||
| エンジンタイプ | ディーゼル | 排ガス規制適合 | 適合 | ||
| 車体寸法 | L:693cmW:218cmH:218cm | 荷台寸法 | L:500cmW:206cmH:7cm | ||
| ボディ | 極東開発 | ||||
| 装備・仕様 |
|
||||
| 当社からの一言 | 三菱ふそうキャンター 一般仕様キャリアカー 極東開発製 フラトップ 型式:JN02-44 ラジコン付 AT車 150馬力 ナビ付 ※一時抹消車のため、登録の際に積載量が減tする可能性があります | ||||