| 車名 | レンジャー | お問合せNo. | 3836 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | - | 走行距離 | 302,145km | ||
| メーカー | 日野 | 型式 | LKG-FE7JLAA | ||
| 初年度登録 | 平成23年02月 | 車検 | 令和09年04月 | ||
| 乗車定員 | 2名 | 最大積載量 | 7200kg | ||
| 排気量 | 6400cc | エンジン出力 | 240ps | ||
| リサイクル料 | リ済別(非課税)10,810円 | ミッション | 6MT | ||
| エンジンタイプ | ディーゼル | 排ガス規制適合 | 適合 | ||
| 車体寸法 | L:930cmW:249cmH:292cm | 荷台寸法 | L:536cmW:238cmH:25cm | ||
| ボディ | タダノ | ||||
| 装備・仕様 |
|
||||
| 当社からの一言 | ★車検付★ 日野レンジャー 増トン3段クレーン付セルフ タダノ製 型式:ZE363SLHR 2.93t吊り ハイジャッキ ラジコン付 自動張り出し 全鉄根太及び根太増し 歩み板2.5t×2 240馬力 タコグラフ ベッド | ||||