| 車名 | レンジャー | お問合せNo. | 3847 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | - | 走行距離 | 298,544km | ||
| メーカー | 日野 | 型式 | BDG-FJ7JJWA | ||
| 初年度登録 | 平成21年01月 | 車検 | 令和08年08月 | ||
| 乗車定員 | 2名 | 最大積載量 | 6700kg | ||
| 排気量 | 6400cc | エンジン出力 | 220ps | ||
| リサイクル料 | リ済別(非課税)10,810円 | ミッション | 6MT | ||
| エンジンタイプ | ディーゼル | 排ガス規制適合 | 適合 | ||
| 車体寸法 | L:751cmW:231cmH:331cm | 荷台寸法 | L:449cmW:230cmH:-cm | ||
| ボディ | ログリフト | ||||
| 装備・仕様 |
|
||||
| 当社からの一言 | 日野レンジャー 増tログリフト付木材運搬車 ログリフト型式:F61Z71A 積載6700kg 鉄ネタ 地上高1070mm 220馬力 タコグラフ 予備検付R8.8.12迄 ※メーター改ざん | ||||