| 車名 | デュトロ | お問合せNo. | 3861 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | - | 走行距離 | 41,248km | ||
| メーカー | 日野 | 型式 | 2RG-XZU600T | ||
| 初年度登録 | 令和04年06月 | 車検 | 令和08年09月 | ||
| 乗車定員 | 3名 | 最大積載量 | 3000kg | ||
| 排気量 | 4000cc | エンジン出力 | 150ps | ||
| リサイクル料 | リ済別(非課税)8,820円 | ミッション | 6MT | ||
| エンジンタイプ | ディーゼル | 排ガス規制適合 | 適合 | ||
| 車体寸法 | L:468cmW:169cmH:199cm | 荷台寸法 | L:305cmW:159cmH:38cm | ||
| ボディ | 新明和 | ||||
| 装備・仕様 |
|
||||
| 当社からの一言 | 日野デュトロ 3t全低床ダンプ 新明和製 型式:DR2-0110SY 積載3000kg コボレーン付 150馬力 ETC付 低走行 予備検付R8.9.14迄 修復歴:左ピラー | ||||